5 Verkaufsangebote gefunden
| ID | Benutzername | Menge | Preis pro XIN | Gesamtpreis | Preismodus | Land | Gültig bis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | pyramids | 8'000'000 XIN | 0.001 | 8'000 USDT | Preis nach Absprache | Österreich | 30.07.2026 | Details |
| 45 | pyramids | 8'000'000 XIN | 0.001 | 8'000 ETH | Preis nach Absprache | Österreich | 30.07.2026 | Details |
| 43 | silvio | 1'000 XIN | 0.01 | 10 USDT | Festpreis | Deutschland | 01.06.2026 | Details |
| 42 | webitera | 2'500 XIN | 0.02 | 50 USDT | Festpreis | Deutschland | 31.05.2026 | Details |
| 40 | schoepi | 1'000 XIN | 0.01* | 10.00 CHF | Preis Verhandelbar |
Schweiz Innerschweiz |
14.05.2026 | Details |