(XINSwap)
| ID | Art | Benutzername | Menge | Preis pro XIN | Gesamtpreis | Preismodus | Land | Gültig bis | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kauf | rosa-rosenbusch | 1'000 XIN | 0.005 | 5.00 EUR | Festpreis | Deutschland | 31.05.2026 | Details |
| 46 | Verkauf | pyramids | 8'000'000 XIN | 0.001 | 8'000 USDT | Preis nach Absprache | Österreich | 30.07.2026 | Details |
| 45 | Verkauf | pyramids | 8'000'000 XIN | 0.001 | 8'000 ETH | Preis nach Absprache | Österreich | 30.07.2026 | Details |
| 43 | Verkauf | silvio | 1'000 XIN | 0.01 | 10 USDT | Festpreis | Deutschland | 01.06.2026 | Details |
| 42 | Verkauf | webitera | 2'500 XIN | 0.02 | 50 USDT | Festpreis | Deutschland | 31.05.2026 | Details |
| 41 | Kauf | schoepi | 1'000 XIN | 0.005* | 5 CHF** | Preis nach Absprache |
Schweiz Innerschweiz |
15.05.2026 | Details |
| 40 | Verkauf | schoepi | 1'000 XIN | 0.01* | 10.00 CHF | Preis Verhandelbar |
Schweiz Innerschweiz |
14.05.2026 | Details |